| ||
| Pomoć | ||
| [1] · 2 · 3 · 4 · 5 |
| Pero | 13.03.2010 20:13 | ||
| sa malo veæim zaka¹njenjem, ÈESTITAMO ¹ampionima ©vicarske CROATIA 97. Bravo deèki samo naprijed, I NEKA PATI KOGA SMETA ... | |||
| |||
| Pero | 13.03.2010 20:07 | ||
| Na¾alost, nismo imali objektivne suce, a ni sportske sreæe. U Mostaru smo izgubili 3:0 (25.23; 25:21; 25.23), ali mi idemo dalje. Poz | |||
| |||
| Pero | 13.03.2010 13:35 | ||
| ups 2010 | |||
| |||
| Pero | 13.03.2010 13:34 | ||
Danas 13.03.2009 u 15sati 50 minuta u Mostaru OK Mostar-HOK Balegovac, Poz za sve koji nas prate ![]() | |||
| |||
| mario | 13.03.2010 0:02 | ||
| pozdrav za sve i momci puno srece | |||
| |||
| franc | 07.04.2009 9:42 | ||
| a sad ce proci godina pa ces vidjeti a mislim da mi svi znamo da smo mi bez tebe nitko i nista hahaha ![]() | |||
| |||
| Dragan | 05.04.2009 17:24 | ||
| ja al to je tek nagodinu i nema nista bez mene!!! | |||
| |||
| franc | 17.03.2009 11:13 | ||
| opa opa balegovac opet pobijedio ako vako nastave sljedece godine bi u odzaku mogla biti dva kluba u premijer ligi pa bi se igrao gradski derbi Balegovac-Napredak | |||
| |||
| franc | 04.03.2009 15:59 | ||
![]() | |||
| |||
| kico | 07.12.2008 0:03 | ||
gdjeste moji najmiliji balegovcani vidimo se uskoro pozdrav svima balegovcanima da nekog ne izostavim. kico | |||
| |||
| ivan | 16.11.2008 11:40 | ||
| ehej balegovcani gdjeste.pozzz za sve od ivana dojic (ante) iz trenutno osijeka ![]() | |||
| |||
| Dragan ©okèeviæ | 10.11.2008 19:34 | ||
A èuj na faksu sam pa ne dolazim tako èesto. Da sam bio stalno tamo sigurno bi bili meðu prvih 4 ali![]() | |||
| |||
| Juro Andad¾iæ | 29.10.2008 16:57 | ||
| Pa dragane stoi ostavi same da tako gube? | |||
| |||
| Dragan ©okèeviæ | 27.10.2008 0:00 | ||
A ljudi jel mo¾ete ikoga pobijediti bez mene ? ? ? Kad se ide u Mostar ? ? ? | |||
| |||
| balegovac | 19.05.2008 20:41 | ||
| Na turniru u Kalesiji za kadetskog prvaka Federacije 1. mjesto zauzela je Bosna Kalesija pobjediv¹i u finalu Balegovac 2:0, te je Balegovac zauzeo 2. mjesto.Treæe mjesto zauzelo je Novo Sarajevo. Èestitam ekipama na postignutom uspjehu ![]() | |||
| |||
| balegovac | 19.05.2008 20:40 | ||
| Na turniru u Kalesiji za kadetskog prvaka Federacije 1. mjesto zauzela je Bosna Kalesija pobjediv¹i u finalu Balegovac 2:0, te je Balegovac zauzeo 2. mjesto.Treæe mjesto zauzelo je Novo Sarajevo. Èestitam ekipama na postignutom uspjehu | |||
| |||
| pozdrav | 19.05.2008 20:35 | ||
| èestitam balegovcu na osvojenom 2. mjestu na kadetskom prvenstvu za prvaka federacije. | |||
| |||
| Crni | 18.05.2008 18:14 | ||
| Treæe mjesto osvojilo Novo Sarajevo, pobjeda protiv Bihaæa 2:0 a u finalu Kalesija bolja od Balegovca 2:0. Èestitke Kalesiji na osvojenom prvom mjestu! Èestitke i Balegovcu i Kalesiji za plasman na finalni turnir prvenstva BiH za kadete i sretno ! | |||
| |||
| Crni | 18.05.2008 16:05 | ||
| Izgubili od Kaknja , ali zbog bolje poen razlike igraæe finale sa Kalesijom. Za treæe mjesto æe igrati Novo Sarajevo i Bihaæ, dok je Kakanj zauzeo posljednje peto mjesto ( Èapljina nije ni doputovala na prvenstvo) | |||
| |||
| Crni | 18.05.2008 14:37 | ||
| Balegovac pobijedio i drugi set sa 25:21. Sljedeæa utakmica sa Kaknjom. Sretno ! | |||
| |||
| [1] · 2 · 3 · 4 · 5 |